Seminativi padani
Sviluppo di strumenti di agricoltura di precisione per i seminativi padani.
Conferma dell’attuazione del progetto
[da completare con contratto ISMEA una volta disponibili]
Obiettivi del progetto e risultati attesi
| Obiettivi e risultati attesi | Data di pubblicazione approssimativa |
|---|---|
| Irrigazione e fertirrigazione razionale con DSS e sensoristica avanzata. | Febbraio 2027 (M20) |
| Digitalizzazione, tracciabilità, dashboard di filiera e rete di monitoraggio sensoristica su mais, frumento e soia. | Giugno 2027 (M24) |
| Riduzione lisciviazione dell’azoto e inquinamento chimico tramite DSS fertirriguo e difesa di frumento, mais e soia. | Dicembre 2027 (M30) |
| Analisi di mezzi tecnici, filiera e varietà di soia; protocolli per biofertilizzanti e biostimolanti. | Febbraio 2028 (M32) |
| Riduzione emissioni CO₂ e transizione ad agricoltura di precisione per almeno 5 aziende della filiera. | Aprile 2028 (M34) |
| Varietà di soia con migliore adattabilità ai cambiamenti climatici. | Giugno 2028 (M36) |
| Reporting sostenibilità di filiera per CSRD e GHG Scope 1. | Ottobre 2028 (M40) |
Indirizzo del sito web per la pubblicazione dei risultati
Come previsto dagli obblighi di comunicazione, i risultati del progetto saranno pubblicati e resi disponibili su questa pagina web, creata appositamente per il progetto.
Disponibilità dei risultati
I risultati del progetto sovvenzionato saranno messi a disposizione su Internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati saranno fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima.
Ai sensi dell’art. 31 del regolamento (UE) n. 702/2014, i risultati del progetto sono resi disponibili gratuitamente a tutte le imprese interessate del settore agricolo e rimarranno pubblicate sul presente sito per almeno cinque anni dalla conclusione del progetto.
